Detalles del tamaño:
Tamaño asiático | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
Nosotros- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Medidas de la ropa en cm/Pulgadas | ||||||||||||||||
De hombro | 37cm | 14,6″ | 38cm | 15,0″ | 39cm | 15,4″ | 40cm | 15,7″ | 41cm | 16,1″ | 42cm | 16,5″ | 43cm | 16,9″ | 44cm | 17,3″ |
Busto | 90cm | 35,4″ | 92cm | 36,2″ | 95cm | 37,4″ | 100cm | 39,4″ | 105cm | 41,3″ | 110cm | 43,3″ | 115cm | 45,3″ | 120cm | 47,2″ |
Cintura | 77cm | 30,3″ | 79cm | 31,1″ | 81cm | 31,9″ | 86cm | 33,9″ | 91cm | 35,8″ | 96cm | 37,8″ | 101cm | 39,8″ | 106cm | 41,7″ |
Brazalete | 25cm | 9,8″ | 26cm | 10,2″ | 27cm | 10,6″ | 28cm | 11,0″ | 29cm | 11,4″ | 30cm | 11,8″ | 32cm | 12,6″ | 33cm | 13,0″ |
Longitud de la manga | 32cm | 12,6″ | 33cm | 13,0″ | 34cm | 13,4″ | 35cm | 13,8″ | 36cm | 14,2″ | 37cm | 14,6″ | 38cm | 15,0″ | 39cm | 15,4″ |
Longitud delantera | 138cm | 54,3″ | 139cm | 54,7″ | 141cm | 55,5″ | 143cm | 56,3″ | 144cm | 56,7″ | 146cm | 57,5″ | 147cm | 57,9″ | 148cm |
58,3″ |
Nota:
Esta información sobre el tamaño de la ropa es solo de referencia, comprueba las medidas detalladas anteriores para elegir el tamaño correcto y permite diferencias de 1-2cm (0,4-0,8 «) debido a la medición manual, gracias,
El color del artículo que se muestra en las fotos puede verse algo diferente en el monitor de tu ordenador, ya que los monitores no están calibrados del mismo modo.